Envíos 24/48h salvo productos voluminosos.
Artículo con coste de envío
Disponible
La lámina impermeabilizante Rollgum Stick EPDM Autoadhesiva se vende al corte por metros lineales, permitiendo comprar únicamente la cantidad necesaria para cada proyecto.
Fabricada en caucho sintético EPDM vulcanizado con una cara totalmente autoadhesiva, ofrece una impermeabilización rápida, segura y duradera para cubiertas, canalones, fachadas, muros y otros elementos constructivos.
Destaca por su excelente resistencia a los rayos UV, al ozono, la humedad y las temperaturas extremas, proporcionando una vida útil superior a 50 años.
Impermeabilización rápida, eficiente y sin complicaciones
La Rollgum Stick EPDM es una lámina impermeabilizante autoadhesiva de última generación, diseñada para ofrecer una solución profesional en trabajos de impermeabilización de cubiertas y todo tipo de superficies constructivas. Su sistema autoadhesivo incorpora el adhesivo directamente en fábrica, eliminando la necesidad de aplicar colas o adhesivos líquidos durante la instalación y reduciendo considerablemente los tiempos de trabajo.
Fabricada con caucho sintético EPDM vulcanizado, esta membrana destaca por su extraordinaria elasticidad, su resistencia a los agentes atmosféricos y su excelente comportamiento frente al envejecimiento. Gracias a estas propiedades, ofrece una vida útil superior a 50 años, incluso en condiciones climáticas extremas.
En nuestra tienda la lámina se suministra al corte por metros lineales, para que puedas adquirir exactamente la cantidad que necesitas y optimizar el coste de tu proyecto.
La lámina Rollgum Stick está indicada tanto para obra nueva como para rehabilitación y resulta ideal para impermeabilizar:
| Propiedad | Norma | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Espesor nominal (-5 % / +10 %) | EN 1849-2 | 1,1 | mm |
| Masa por unidad de área (-5 % / +10 %) | EN 1848-2 | 1,6 | kg/m² |
| Resistencia a la tracción longitudinal y transversal | EN 12311-2 | ≥ 10 | MPa |
| Alargamiento longitudinal y transversal | EN 12311-2 | ≥ 400 | % |
| Resistencia al impacto | EN 12691, método A | ≥ 200 / ≥ 400 según espesor | mm |
| Resistencia al desgarro | EN 12310-2 | ≥ 30 | N |
| Estanqueidad al agua a 60 kPa | EN 1928, método B | Supera el ensayo | - |
| Resistencia al pelado del solape | EN 12316-2 | ≥ 40 | N/50 mm |
| Resistencia al cizallamiento del solape | EN 12317-2 | ≥ 160 | N/50 mm |
| Plegado a baja temperatura | EN 495-5 | ≤ -45 | °C |
| Estabilidad dimensional | EN 1107-2 | ≤ 0,5 | % |
| Resistencia a carga estática | EN 12730 | ≥ 25 / ≥ 35 según espesor | kg |
| Comportamiento frente al fuego externo | EN 13501-5 | BROOF (t1) | - |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | Clase E | - |
| Envejecimiento UV durante 1.000 horas | EN 1297 | Grado 0 | - |
| Envejecimiento durante 12 semanas a 70 °C y estanqueidad | EN 1296 / EN 1928 | Supera el ensayo | - |
| Durabilidad frente a agentes químicos | EN 1847 | Supera el ensayo | - |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tipo de adhesivo | Adhesivo en dispersión a base de poliacrilato |
| Estructura adhesiva | Capa de malla portadora intermedia adhesiva |
| Peso aproximado del adhesivo | 190 g/m² |
| Espesor total del adhesivo | 0,19 mm |
| Resistencia al pelado | ≥ 16 N/25 mm |
| Estabilidad térmica | De -40 °C a 130 °C |
El valor de resistencia de los solapes corresponde al sistema realizado con Rollgum Primer y sellado con BOND007.
Puede que también le interese